Rental Office
1)募集業種:グラフィック、インダストリアル、建築、環境、WEB、インテリア、ディスプレイ、ファッション、テキスタイルデザイン等
2)応募資格:
3)室数・面積:20室 4.32~10.65坪(14.30~35.21平方メートル)
4)運営負担金:光熱費込み 6,000円/坪・月(消費税別途)
5)契約期間:入居月から3年間
6)設備仕様:ATC事務所標準仕様 EPSON PX-9500(大型出力機)/Mac G5他ワークルーム 設置機器 光ファイバー配線済み(有料)/駐車場有り(有料)
7)募集期間:満室になり次第締切
8)備考:別途運営供託金が必要です。
| ブースNo. | 面 積 | 運営供託金 [1] ×6ヶ月分 | 運営負担金 [1] 6,000円/月坪 | |
|---|---|---|---|---|
| (m2) | (坪) | |||
| 71 | 27.88 | 8.43 | ¥303,480 | ¥50,580 |
| 72 | 32.13 | 9.71 | ¥349,560 | ¥58,260 |
| 73 | 32.10 | 9.71 | ¥349,560 | ¥58,260 |
| 79 | 21.32 | 6.44 | ¥231,840 | ¥38,640 |
| 80 | 23.80 | 7.19 | ¥258,840 | ¥43,140 |
| 81 | 21.49 | 6.50 | ¥234,000 | ¥39,000 |
| 82 | 22.48 | 6.80 | ¥244,800 | ¥40,800 |
| 83 | 21.43 | 6.48 | ¥233,280 | ¥38,880 |
| 84 | 17.57 | 5.31 | ¥191,160 | ¥31,860 |
| 88 | 23.63 | 7.14 | ¥257,040 | ¥42,840 |
※空きブースのみ掲載
1)募集業種:グラフィック、インダストリアル、建築、環境、WEB、インテリア、ディスプレイ、ファッション、テキスタイルデザイン等
2)応募資格:3)室数・面積:35ブース 2.30~19.11坪(7.61~63.19平方メートル)
4)賃料:8,000円/坪・月(1年目・消費税別途)9,000円/坪・月(2年目・消費税別途)10,000円/坪・月(3年目以降・消費税別途)
5)契約期間:3年間(以降継続可能)
6)設備仕様:ATC事務所標準仕様 EPSON PX-9500(大型出力機)/Mac G5他ワークルーム 設置機器 光ファイバー配線済み(有料)/駐車場有り(有料)
7)募集期間:満室になり次第締切
8)備考:別途敷金、個別費が必要です。
| ブース No. | 面 積 | 賃料・1年目 [1]8,000円/月坪 | 賃料・2年目 [1]9,000円/月坪 | 賃料・3年目以降 [1]10,000円/月坪 | 敷金 [1]×6ヶ月分 | 個別費(固定費) 2,000円/坪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m2) | (坪) | ||||||
| 5 | 25.22 | 7.62 | ¥60,960 | ¥68,580 | ¥76,200 | ¥365,760 | ¥15,240 |
| 7 | 23.44 | 7.09 | ¥56,720 | ¥63,810 | ¥70,900 | ¥340,320 | ¥14,180 |
| 13 | 19.75 | 5.97 | ¥47,760 | ¥53,730 | ¥59,700 | ¥286,560 | ¥11,940 |
| 17 | 19.64 | 5.94 | ¥47,520 | ¥53,460 | ¥59,400 | ¥285,120 | ¥11,880 |
| 26 | 18.04 | 5.45 | ¥43,600 | ¥49,060 | ¥54,500 | ¥261,000 | ¥10,900 |
| 59 | 16.78 | 5.07 | ¥40,560 | ¥45,630 | ¥50,700 | ¥243,360 | ¥10,140 |
| 63 | 18.29 | 5.53 | ¥44,240 | ¥49,770 | ¥55,300 | ¥265,440 | ¥11,060 |
| 67 | 24.05 | 7.27 | ¥58,160 | ¥65,430 | ¥72,700 | ¥348,960 | ¥14,540 |
| 91 | 23.49 | 7.10 | ¥56,800 | ¥63,900 | ¥71,000 | ¥340,800 | ¥14,200 |
| 92 | 17.03 | 5.15 | ¥41,200 | ¥46,350 | ¥51,500 | ¥247,200 | ¥10,300 |
| 95 | 18.69 | 5.65 | ¥45,200 | ¥50,850 | ¥56,500 | ¥271,200 | ¥11,300 |
※空きブースのみ掲載